ONAMET informa; Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas
Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología, informó la mañana de este sábado que se mantienen las condiciones favorables para las lluvias sobre el territorio nacional, por lo que durante este fin de semana, se producirán aguaceros dispersos, aisladas tronadas y ráfagas de vientos ocasionales en gran parte del país.
La entidad meteorológica explicó en su boletín que la vaguada fue localizada en la madrugada de hoy sobre la porción oriental del país asociada aun sistema de baja presión al noreste de nuestro territorio en aguas del Atlántico Norte, moviéndose hacia el este, mientras el amplio campo nuboso que acompaña a esta vaguada cubre casi todo el Territorio Nacional y provocará lluvias moderadas a fuertes con tronadas y ráfagas de vientos.
ONAMET alertó contra inundaciones y deslizamientos de tierra para los residentes cercanos a ríos, arroyos y cañadas en las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte (en especial los del bajo Yuna), La Romana, El Seibo y San Pedro Macorís.
Santo Domingo: Medio nublado con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.
Distrito Nacional: Nublado, en ocasiones aguaceros dispersos y tronadas.
Provincias
Provincias | TIEMPO PREDOMINANTE | Tmáx | Tmín |
Santo Domingo | Aguaceros con aisladas tormentas eléctricas, ráfagas de vientos ocasionales. | 29/30 | 24/25 |
Distrito Nacional | Aguaceros con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos ocasionales. | 30/31 | 23/24 |
San Pedro de Macorís | Aguaceros con tormentas eléctricas aisladas. | 31/32 | 23/24 |
La Romana | Aguaceros con tormentas eléctricas. | 29/30 | 22/23 |
Puerto Plata | Aguaceros dispersos y tronadas. | 30/31 | 23/24 |
Punta Cana | Medio nublado y aguaceros dispersos. | 29/31 | 23/24 |
Samaná | Medio nublado y aguaceros dispersos y tronadas. | 28/30 | 22/23 |
Montecristi | Incrementos nubosos y aguaceros dispersos y tronadas. | 30/31 | 23/24 |
Santiago | Aguaceros dispersos y tronadas. | 30/32 | 22/23 |
San Juan de la Maguana. | Aguaceros dispersos y tronadas. Aisladas ráfagas de vientos. | 30/31 | 20/21 |
Barahona | Aguaceros aislados y ocasionales tronadas. | 29/31 | 23/24 |
Azua | Medio nublado y aguaceros aislados. | 30/31 | 23/24 |
No hay comentarios
Publicar un comentario